連結業績推移
連結業績ハイライト
営業収益(億円)

経常利益(億円)

総資産(億円)

純資産(億円)

主な財務データ(連結)
(単位:億円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 2,260 | 2,280 | 2,740 | 2,618 | 2,822 |
| 営業利益 | 352 | 414 | 488 | 518 | 497 |
| 経常利益 | 302 | 380 | 434 | 460 | 425 |
| 親会社株主に 当期純利益 |
196 | 258 | 279 | 301 | 249 |
| 純資産 | 2,520 | 2,803 | 3,138 | 3,372 | 3,611 |
| 総資産 | 10,848 | 11,948 | 12,529 | 13,665 | 14,061 |
セグメント別データ(連結)
営業収益
(単位:百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不動産賃貸事業 | 55,961 | 56,157 | 54,148 | 54,925 | - |
| 不動産販売事業 | 140,323 | 140,295 | 186,070 | 171,616 | - |
| フィー事業 | 36,346 | 38,958 | 41,661 | 42,938 | - | 都市開発事業 | - | - | - | - | 99,047 | 住宅事業 | - | - | - | - | 138,375 | 物流・産業用不動産事業 | - | - | - | - | 40,784 | その他の事業 | - | - | - | - | 4,429 |
| 調整額 | △ 6,610 | △ 7,360 | △ 7,851 | △ 7,612 | △ 421 |
| 営業収益 | 226,020 | 228,050 | 274,029 | 261,868 | 282,216 |
営業利益
(単位:百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不動産賃貸事業 | 20,224 | 17,142 | 13,989 | 10,717 | - |
| 不動産販売事業 | 18,141 | 27,953 | 38,878 | 46,049 | - |
| フィー事業 | 2,929 | 3,168 | 3,220 | 3,704 | - | 都市開発事業 | - | - | - | - | 25,182 | 住宅事業 | - | - | - | - | 24,948 | 物流・産業用不動産事業 | - | - | - | - | 7,292 | その他の事業 | - | - | - | - | 1,384 |
| 調整額 | △ 6,095 | △ 6,813 | △ 7,251 | △ 8,629 | △ 9,062 |
| 営業利益 | 35,200 | 41,450 | 48,837 | 51,842 | 49,745 |
2026年3月期よりセグメントの区分方法を見直し、従来の収益種類で区分する「不動産賃貸事業」・「不動産販売事業」・「フィー事業」から、主にアセットタイプで区分する「都市開発事業」・「住宅事業」・「物流・産業用不動産事業」・「その他の事業」に変更しております。