環境認証の取得
当社は、地球環境へ配慮した不動産開発を推進しており、ステークホルダーの皆さまに環境性能を示すため環境認証の取得に積極的に取り組んでいます。当社本社が入居する「赤坂インターシティAIR」にて米国グリーンビルディング協会による国際環境性能認証制度「LEED認証」において最高ランクのプラチナ認証を取得しました。同認証システムにおける複合用途の大規模ビルでのプラチナ認証取得は国内初となります。また、当社保有物件において、「CASBEE不動産評価認証」の「S」ランクを16物件、「A」ランクを22物件、認証取得しています(2025年8月末時点)。
| 物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
|---|---|---|
| 赤坂インターシティAIR | Platinum | 2025年度 |
| 物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
|---|---|---|
| 名古屋インターシティ | Sランク | 2025年度 |
| 興和一橋ビル | Sランク | 2025年度 |
| イオンモール姫路大津 | Sランク | 2025年度 |
| 赤坂インターシティAIR(事業所部分) | Sランク | 2024年度 |
| 浜離宮インターシティ・スカイハウス浜離宮 | Sランク | 2024年度 |
| 品川インターシティ | Sランク | 2024年度 |
| 興和川崎東口ビル | Sランク | 2023年度 |
| マンサード代官山 | Sランク | 2023年度 |
| 日鉄日本橋ビル | Sランク | 2022年度 |
| BIZCORE築地 | Sランク | 2022年度 |
| BIZCORE渋谷 | Sランク | 2022年度 |
| BIZCORE赤坂見附 | Sランク | 2022年度 |
| LOGIFRONT尼崎Ⅱ | Sランク | 2022年度 |
| 芝浦ルネサイトタワー | Sランク | 2021年度 |
| 興和南青山ビル | Aランク | 2025年度 |
| 興和二番町ビル | Aランク | 2025年度 |
| LOGIFRONT越谷Ⅲ | Aランク | 2025年度 |
| 興和西新橋ビル | Aランク | 2024年度 |
| BIZCORE神保町 | Aランク | 2024年度 |
| LOGIFRONT越谷Ⅱ | Aランク | 2022年度 |
| 赤坂インターシティ・ホーマットバイカウント | Aランク | 2022年度 |
| 板橋物流センター | Aランク | 2022年度 |
| 神田淡路町二丁目ビル | Aランク | 2021年度 |
| 興和広尾ビル | Aランク | 2021年度 |
| 番町会館 | Aランク | 2021年度 |
| 物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
|---|---|---|
| MFLP・LOGIFRONT東京板橋 | Sランク | 2025年度 |
| 虎ノ門アルセアタワー | Sランク | 2024年度 |
| リビオメゾン東北沢 | Aランク | 2025年度 |
| リビオメゾン芝浦 | Aランク | 2025年度 |
| LOGIFRONT門真 | Aランク | 2024年度 |
| LOGIFRONT厚木 | Aランク | 2024年度 |
| BIZCORE御茶ノ水 | Aランク | 2024年度 |
| リビオレジデンス西麻布 | Aランク | 2024年度 |
| LOGIFRONT横浜鶴見 | Aランク | 2024年度 |
| LOGIFRONT狭山 | Aランク | 2023年度 |
| LOGIFRONT尼崎Ⅲ | Aランク | 2023年度 |
| BIZCORE東神田 | Aランク | 2022年度 |
| LOGIFRONT浦安 | Aランク | 2022年度 |
| 物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
|---|---|---|
| 横浜シンフォステージ | Sランク | 2023年度 |
| 物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
|---|---|---|
| 赤坂インターシティAIR | Sランク | 2019年度 |
| 物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
|---|---|---|
| BIZCORE西新橋 | ★★★★★ | 2024年度 |
| BIZCORE飯田橋 | ★★★★★ | 2024年度 |
| MFLP・LOGIFRONT東京板橋 | ★★★★★ | 2024年度 |
| 虎ノ門アルセアタワー | ★★★★★※5 | 2023年度 |
| リビオメゾン大岡山 | ★★★★★※5 | 2023年度 |
| リビオレジデンス西麻布 | ★★★★★※5 | 2023年度 |
| リビオシティ文京小石川 | ★★★★★※5 | 2023年度 |
| リビオタワー品川 | ★★★★★※5 | 2023年度 |
| リビオシティ神戸名谷 | ★★★★★※5 | 2023年度 |
| リビオ豊中少路 | ★★★★★※5 | 2023年度 |
| BIZCORE東神田 | ★★★★★※5 | 2022年度 |
| 横浜シンフォステージ | ★★★★★※5 | 2022年度 |
| BIZCORE御茶ノ水 | ★★★★★※5 | 2022年度 |
| グランリビオ浜田山 | ★★★★★※5 | 2022年度 |
| リビオ篠崎 | ★★★★ | 2024年度 |
| リビオ亀有ステーションプレミア | ★★★★ | 2024年度 |
| リビオ西新二丁目 | ★★★★ | 2024年度 |
| 物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
|---|---|---|
| オークラプレステージタワー | ★★★★★ | 2025年度 |
| MFLP・LOGIFRONT東京板橋 | ★★★★★ | 2024年度 |
| 物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
|---|---|---|
| MFLP・LOGIFRONT東京板橋 | ZEB | 2024年度 |
| BIZCORE西新橋 | ZEB Ready | 2024年度 |
| BIZCORE飯田橋 | ZEB Ready | 2024年度 |
| 横浜シンフォステージ(オフィス部分) | ZEB Ready | 2022年度 |
| 虎ノ門アルセアタワー(オフィス部分) | ZEB Oriented | 2023年度 |
| 物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
|---|---|---|
| リビオ駒沢大学レジデンス | ZEH-M Oriented | 2025年度 |
| 東陽町賃貸 | ZEH-M Oriented | 2025年度 |
| 田端賃貸 | ZEH-M Oriented | 2025年度 |
| リビオ上野池之端 | ZEH-M Oriented | 2025年度 |
| リビオ三田レジデンス | ZEH-M Oriented | 2025年度 |
| リビオ中野レジデンス | ZEH-M Oriented | 2025年度 |
| リビオ吉祥寺南町 | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| リビオ篠崎 | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| グランリビオ恵比寿 | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| リビオ浦安ザ・プレイス | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| リビオ亀有ステーションプレミア | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| リビオ高田馬場 | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| リビオ上町台パークレジデンス | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| リビオ堺グリーンアベニュー | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| リビオレゾン塚本ステーションプレミア | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| リビオ御堂筋あびこ | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| リビオ八戸ノ里駅前 | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| リビオ西新二丁目 | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| リビオ光が丘ガーデンズ | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| リビオ川崎大師ステーションサイト | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| リビオ川崎鹿島田テラス | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
| リビオメゾン大岡山 | ZEH-M Oriented | 2023年度 |
| リビオシティ文京小石川 | ZEH-M Oriented | 2023年度 |
| リビオタワー品川 | ZEH-M Oriented | 2023年度 |
| リビオシティ神戸名谷 | ZEH-M Oriented | 2023年度 |
| リビオ豊中少路 | ZEH-M Oriented | 2023年度 |
| グランリビオ浜田山 | ZEH-M Oriented | 2022年度 |
| リビオレジデンス西麻布 | ZEH-M Oriented | 2022年度 |
| 物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
|---|---|---|
| リビオシティ文京小石川 | つくる緑 Excellent Plan | 2023年度 |
| リビオタワー品川 | つくる緑 Excellent Plan | 2023年度 |
| グランリビオ浜田山 | つくる緑 Excellent Plan | 2023年度 |
| 赤坂インターシティAIR | 都市のオアシス | 2024年度 |
| 物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
|---|---|---|
| リビオ高田馬場 | 第19回いきもの共生事業所Ⓡ認証 | 2025年度 |
| リビオ光が丘ガーデンズ | 第18回いきもの共生事業所Ⓡ認証 | 2024年度 |
| リビオシティ文京小石川 | 第15回いきもの共生事業所Ⓡ認証 | 2023年度 |
| リビオタワー品川 | 第15回いきもの共生事業所Ⓡ認証 | 2023年度 |
| グランリビオ浜田山 | 第13回いきもの共生事業所Ⓡ認証 | 2022年度 |
| 物件名 | 取得時期 |
|---|---|
| リビオ駒沢大学レジデンス | 2025年度 |
| リビオ川崎大師ステーションサイト | 2025年度 |
| リビオ三田レジデンス | 2025年度 |
| リビオ中野レジデンス | 2025年度 |
| リビオ篠崎 | 2024年度 |
| リビオ浦安ザ・プレイス | 2024年度 |
| リビオ亀有ステーションプレミア | 2024年度 |
| リビオ光が丘ガーデンズ | 2024年度 |
| リビオ高田馬場 | 2024年度 |
| リビオ上町台パークレジデンス | 2024年度 |
| リビオ堺グリーンアベニュー | 2024年度 |
| リビオ御堂筋あびこ | 2024年度 |
| リビオ八戸ノ里駅前 | 2024年度 |
| リビオシティ文京小石川 | 2023年度 |
| リビオタワー品川 | 2023年度 |
| リビオシティ神戸名谷 | 2023年度 |
| グランリビオ浜田山 | 2022年度 |
- CASBEE評価認証とは、建築物を環境性能で評価し格付けする手法。省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用による環境配慮、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価する認証制度
- 一定規模以上の建築物の新築等に対して、条例に基づき(横浜市独自の評価項目や運用ルールが加えられた)届出制度を活用した自治体版のCASBEE
- CASBEE-ウェルネスオフィス評価認証とは、建物利用者の健康性、快適性の維持・増進を支援する建物の仕様、性能、取組みを評価するツールであり、建物内で執務するワーカーの健康性、快適性に直接的に影響を与える要素だけでなく、知的生産性の向上に資する要因や、安全・安心に関する性能についても評価する認証制度
- BELSとは建物のエネルギー性能を評価・表示する制度。BEI(Building Energy Index)と呼ばれる評価指数をもとに、省エネルギー性能の高い建物に付与される認証制度
- BELS旧基準
- DBJ Green Building 認証とは、環境・社会への配慮がなされた不動産とその不動産を所有・運営する事業者を支援する取組みとして創設された認証制度
- ZEBとは年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの建築物のことであり、ZEB ReadyとはZEBを見据えた先進建築物として、外皮の高断熱化および高効率な省エネルギー設備を備えた建築物を指す
- ZEH-Mとは断熱性・省エネ性能を上げること、再生可能エネルギーを創ることにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロまたはマイナスの共同住宅のことであり、ZEH-M Orientedとは再生可能エネルギーなどを除き、共用部を含むマンション全体での一次エネルギー消費量を20%以上削減することを目指したマンションを指す
- SEGESとは、企業緑地の保全、環境コミュニケーションから生まれる、社会・環境機能の価値を総合的かつ客観的に評価する緑の認定制度
- ABINC 認証とは、いきものと人が共生できるしくみを創造し、科学的・技術的に検証の上、事業化推進を目的とする一般社団法人いきもの共生事業推進協議会が生物多様性の保全を目標に、環境づくりや維持管理、地域とのコミュニケーションについて評価した物件に与えられる認証制度