建物概要
1.建築概要
事業名称 | 赤坂インターシティAIR |
---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 |
交通 | 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅地下通路直結 (東京メトロ千代田線・丸ノ内線「国会議事堂前」駅接続) |
主要用途 | 事務所、共同住宅、会議施設、店舗 等 |
敷地面積 | 16,088.32㎡ |
延床面積 | 178,328.01㎡ |
最高高さ | 205.08m(TP+214.23m) |
階数 | 地下3階、地上38階、塔屋1階 |
構造 | 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
制振装置 | アンボンドブレース、同調粘性マスダンパー 増幅機構付粘性減衰装置 |
エレベーター | オフィス低層8基、中層8基、高層8基、人荷用兼非常用2基、その他11基(計37基) |
駐車場台数 | 314台(自走式132台、機械式182台) |
竣工年月 | 2017年8月 |
施行者 | 赤坂一丁目地区市街地再開発組合 |
設計・監理 | 株式会社 日本設計 |
施工 | 株式会社 大林組 |
2.設備概要
受電方式 | 22K V特別高圧、 3回線スポットネットワーク方式 |
---|---|
配電方式 | 電灯 単相3線式 200V/100V コンセント 単相3線式 200V/100V 動力 三相3線式 400V/200V |
電気容量増設 | 各電気室にて予備系統の追加対応 |
非常用電源 | デュアルフューエルガスタービン発電機 3,500kVA×2台 (燃料:A重油 72時間分、中圧ガス 200時間連続運転可能) |
テナント用発電機 設置スペース |
デュアルフューエルガスタービン発電機 2,000kVA×1台 (燃料:A重油 72時間分、中圧ガス) ガスタービン式 1,500kVA×2台 (燃料:A重油 72時間分) ※オイルタンク実装 |
空調熱源方式 | DHC(地域冷暖房)、 コジェネレーションシステム |
空調増強スペース | 各階に設備バルコニーを設置 |
セキュリティ | 非接触ICカードリーダーを用いたセキュリティシステム |
3.オフィス貸室概要
事務室設置階 | 6階~37階 (32フロア) |
---|---|
事務室 貸床面積合計 |
82,006.03㎡ (約24,806.60坪) |
基準階貸床面積 | 2, 587. 53㎡(約782. 72坪) ※別途、コア内貸室あり [37F・36F:279. 64㎡(約84. 59坪)、 28F:133. 16㎡(約40. 28坪)] |
天井高 | 2,850mm (特殊階は3,000mm) |
フリーアクセス フロア |
150mm (特殊階は300mm) |
床荷重 | 500kg/㎡、 ヘビーデューティーゾーン1,000kg/㎡ (特殊階は、全面1,000kg/㎡ コア内貸室は500kg/㎡) |
コンセント容量 | 60VA/㎡ |
照明設備 | LED照明(グリッド式システム天井)、 基準照度750l x |
空調設備 | 【ペリメータ】 マルチダクト空調方式、各階5系統18ゾーン 【インテリア】 マルチダクト空調方式、各階5系統26ゾーン |
※本サイトに掲載の内容は2022年3月時点のものであり、変更となる可能性があります。